О товаре

Характеристики

Документация

Управляющий модуль Cisco WS-X45-SUP8-E, 8 портов 10GE (SFP+), IPv6 маршрутизация, 256.000 IPv4 маршрутов, 250Mpps, NetFlow, 48Gbps на слот. Процессор|2.0 ГГц
Оперативная памяти (макс.)|4 ГБ
Производительность Коммутационная способность:|928 Гбит/с
Коммутационная способность на слот:|48 Гбит/с
Маршрутизация IPv4:|250 Мбит/с
Маршрутизация IPv6:|125 Мбит/с
QoS аппаратных записей:|128000
ACL записей:|47000
Маршрутов IPv6:|128000
Маршрутов IPv4:|256000
MAC адресов:|55000
Виртуальных интерфейсов (VLAN):|4094
Управление|Протокол удаленного управления RMON 1, RMON 2
Стандарты|IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
Интерфейсы|1 х консольный порт RJ-45
1 х 1000BASE-Т (менеджмент) - разъем RJ-45
1 х USB - Тип A
8 х SFP+
Рабочая температура|0 °C ~ 40 °C