О товаре
Характеристики
Документация
Кабель витая пара, экранированная (S/FTP), категория 6a, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в фольге, общий экран - медная оплетка, для внутренней прокладки (до +60°C), LSZH, серый, 500 метров.
Экранированный медный кабель, категория 6а, однопроволочные жилы. Состоит из 4-х индивидуально экранированных алюминиевой фольгой витых пар (S/FTP), сплетенных вместе с дренажным проводом и помещенных в общий экран из медной оплетки. Конструкция защищена внешней оболочкой из малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение (LSZH).
Соответствие стандартам
IEC 61156-6, IEE 802.3an (10GBASE-T)
ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 6a/ Класс Ea)
LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Материалы
Проводник: Электролитическая медь, однопроволочный
Изоляция жил: Вспененный полиолефин (FPO)
Экран-фольга: Индивидуальный: алюминизированная полиэстерная пленка
Экран-оплетка: Общий: оплетка из медных луженых проволок, покрытие 30%
Дренажный провод: Луженая медь, однопроволочный
Внешняя оболочка: Малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH)
Электрические характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | Затухание, дБ/100м (20°C) | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1** | 20,0 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
4,0 | 23,0 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 55,8 | 52,3 |
8,0 | 24,5 | 5,3 | 60,8 | 57,3 | 49,7 | 46,7 |
10,0 | 25,0 | 5,9 | 59,3 | 54,2 | 47,8 | 44,8 |
16,0 | 25,0 | 7,5 | 56,2 | 52,8 | 43,7 | 40,7 |
20,0 | 25,0 | 8,4 | 54,8 | 49,9 | 41,8 | 38,8 |
25,0 | 24,3 | 9,4 | 53,3 | 48,8 | 39,8 | 36,8 |
31,25 | 23,6 | 10,5 | 51,9 | 45,4 | 37,9 | 34,9 |
62,5 | 21,5 | 15,0 | 47,4 | 42,3 | 31,9 | 28,9 |
100,0 | 20,1 | 19,1 | 44,3 | 41,3 | 28,8 | 24,8 |
200,0 | 18,0 | 27,6 | 39,8 | 37,8 | 21,8 | 18,8 |
250,0 | 17,3 | 31,1 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
300,0 | 16,8 | 34,3 | 37,1 | 35,1 | 18,3 | 15,3 |
500,0 | 15,2 | 45,3 | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 |
Диапазон частот | 1-500 МГц |
Волновое сопротивление | 100 ± 15 Ом |
Электр. сопротивление жилы (при 20°С) | 73 Ом/км |
Омическая асиметрия жил в паре | ≤ 2% |
Сопротивление изоляции жил | ≥ 5 ГОм•км |
Испытательное напряжение (перем. ток) | 700 В/1 мин. |
Электрическая емкость рабочей пары | ≤ 46 пФ/м |
Скорость распространения сигнала | ≥ 78% |
Асиммерия задержки сигнала | ≤ 25 нс/100 м |
*) В соответствии с IEC 61156-5
**) Значения ниже 4 МГц указываются только для информации